„Ich stehe mit meinem eigenen Namen dafür ein, dass Sie ausschließlich erstklassige Empfehlungen erhalten, die ich Ihnen mit meinem Wissen und meiner langen Börsen-Erfahrung wirklich gerne anvertrauen kann.“
Strategien
Wir sind für Sie im Einsatz um Ihnen ein Top Service zubringen

Kursanalyse


Anlegerstrategie


Langzeit Prognose

20
20
Jahre Erfahrung
360
360
Handelstage pro Jahr
60
60
Große Börsen Weltweit
17
17
Team Mitglieder
BÖRSENKURSE & CHARTS
Blick auf die Aktienmärkte
Hier finden Sie alle Entwicklungen zum Dax, Aktien und wie entwickelt sich der DAX 2022? Lohnt es sich, beim Aktienhandel zu bleiben? Und wie sieht es eigentlich mit Rohstoffen aus?
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle:Massive Stock
DAX Chart
Deutscher Markt
Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|
DAX PERFORMANCE-INDEX ^GDAXI | ^GDAXI | 15.557,29 € | ||
MDAX PERFORMANCE-INDEX ^MDAXI | ^MDAXI | 26.536,25 € | ||
SDAX PERFORMANCEINDEX ^SDAXI | ^SDAXI | 12.953,28 € | ||
TECDAX TR ^TECDAX | ^TECDAX | 3.024,77 € |
US Markt
Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|
Dow Jones Industrial Average ^DJI | ^DJI | $34,124.87 | ||
NASDAQ Composite ^IXIC | ^IXIC | $13,285.63 | ||
S&P 500 ^GSPC | ^GSPC | $4,342.54 | ||
NASDAQ 100 ^NDX | ^NDX | $14,785.90 |
Währungen
Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | EURUSD=X | $1.07 | ||
USD/EUR EUR=X | EUR=X | 0,9387 € | ||
USD/HKD HKD=X | HKD=X | $7.82 | ||
Bitcoin USD BTC-USD | BTC-USD | $26,619.30 |
Banken
Stock | Symbol | Price | Chart (24H) | 52 Week Range |
---|---|---|---|---|
JP Morgan Chase & Co. JPM | JPM | $146.36 | ||
HSBC Holdings, plc. HSBC | HSBC | $39.59 | ||
BNP PARIBAS BNPQF | BNPQF | $66.40 | ||
Deutsche Bank AG DB | DB | $10.77 |
Bleiben Sie uns Gewogen